Dab tsi yog Cov Txheej Txheem Feem Ntau thiab Cov Qauv Hauv Tebchaws ntawm Ferrosilicon?
Ferrosilicon, hlau -silicon alloy smelted nyob rau hauv hluav taws xob furnaces siv coke, steel seem, thiab quartz (los yog silica) raws li raw cov ntaub ntawv, yog dav siv raws li ib tug deoxidizer nyob rau hauv lub steelmaking kev lag luam. Kev nkag siab txog nws cov kev faib tawm thiab cov qauv hauv tebchaws yog qhov tseem ceeb rau kev lag luam uas tso siab rau qhov zoo ib yam thiab siab - cov ntaub ntawv zoo. Hauv qab no, peb rhuav tshem cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm ferrosilicon raws li tau hais los ntawm Suav teb cov qauv.

1. Kev faib tawm
Ferrosilicon tau muab faib ua plaub hom raws li kev tsim khoom thiab muaj pes tsawg leeg:
- Siab -Silicon Ferrosilicon (GG)
- Txheem Ferrosilicon (PG)
- Tsawg-Aluminium Ferrosilicon (DL)
- Siab -Purity Ferrosilicon (GC)
High-purity ferrosilicon, tshwj xeeb tshaj yog, yog tsim los ntawm cov txheej txheem kho kom zoo sab nraud kom txo qis cov ntsiab lus impurity.
2. Qib Qib Qib
Qib naming convention raws li ib tug meej qauv:
- Thawj ob tsab ntawv qhia txog hom ferrosilicon (piv txwv li, GG, PG, DL, GC).
- Qhov no yog ua raws li cov khoom code "FeSi."
- Tus lej tom ntej no sawv cev qis dua ntawm cov ntsiab lus silicon (piv txwv li, 97 qhia qhov tsawg kawg nkaus ntawm 97% silicon).
- Cov ntawv sau ntxiv qhia txog cov kev txwv sab saud ntawm cov impurities tseem ceeb (piv txwv li, "Al1.5" qhia cov ntsiab lus txhuas capped ntawm 1.5%).
- Rau siab -purity ferrosilicon, ib tsab ntawv kawg (A, B, lossis C) faib cov theem nrab impurity.

3. Chemical Composition Requirements
Ferrosilicon tau muab faib ua 40 qib thoob plaws plaub pawg, txhua tus muaj cov qauv tshuaj lom neeg nruj:
- Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm siab -Silicon Ferrosilicon
| Qeb | Qib | Si % Ntau dua lossis sib npaug | Al % Tsawg dua lossis sib npaug | Fe % Tsawg dua lossis sib npaug | Ca % Tsawg dua lossis sib npaug | Mn % Tsawg dua lossis sib npaug | Cr % Tsawg dua lossis sib npaug | P% Tsawg dua lossis sib npaug | S % Tsawg dua lossis sib npaug | C % Tsawg dua lossis sib npaug | Ti % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Siab - Silicon Ferrosilicon |
GG FeSi97Al1.5 | 97.0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.040 | 0.030 | 0.20 | - |
| GG FeSi95Al1.5 | 95.0-<97.0 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.040 | 0.030 | 0.20 | - | |
| GG FeSi95Al2.0 | 95.0-<97.0 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.040 | 0.030 | 0.20 | - | |
| GG FeSi93Al1.5 | 93.0-<95.0 | 1.5 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.040 | 0.030 | 0.20 | - | |
| GG FeSi93Al3.0 | 93.0-<95.0 | 3.0 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.040 | 0.030 | 0.20 | - | |
| GG FeSi90Al2.0 | 90.0-<93.0 | 2.0 | - | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.040 | 0.030 | 0.20 | - | |
| GG FeSi90Al3.0 | 90.0-<93.0 | 3.0 | - | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.040 | 0.030 | 0.20 | - | |
| GG FeSi87Al2.0 | 87.0-<90.0 | 2.0 | - | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.040 | 0.030 | 0.20 | - | |
| GG FeSi87Al3.0 | 87.0-<90.0 | 3.0 | - | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.040 | 0.030 | 0.20 | - |
- Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm Standard Ferrosilicon
| Qeb | Qib | Si% ntau | Al % Tsawg dua lossis sib npaug | Ca % Tsawg dua lossis sib npaug | Mn % Tsawg dua lossis sib npaug | Cr % Tsawg dua lossis sib npaug | P % Tsawg dua lossis sib npaug | S % Tsawg dua lossis sib npaug | C % Tsawg dua lossis sib npaug | Ti % Tsawg dua lossis sib npaug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Txuj Ferrosilicon |
PG FeSi75Al1.5 | 75.0-<80.0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.045 | 0.020 | 0.10 | 0.30 |
| PG FeSi75Al2.0 | 75.0-<80.0 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.040 | 0.020 | 0.20 | 0.30 | |
| PG FeSi75Al2.5 | 75.0-<80.0 | 2.5 | - | 0.4 | 0.3 | 0.040 | 0.020 | 0.20 | 0.30 | |
| PG FeSi72Al1.5 | 72.0-<75.0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.045 | 0.020 | 0.20 | 0.30 | |
| PG FeSi72Al2.0 | 72.0-<75.0 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.040 | 0.020 | 0.20 | 0.30 | |
| PG FeSi72Al2.5 | 72.0-<75.0 | 2.5 | - | 0.4 | 0.3 | 0.040 | 0.020 | 0.20 | 0.30 | |
| PG FeSi70Al2.0 | 70.0-<72.0 | 2.0 | - | 0.5 | 0.5 | 0.045 | 0.020 | 0.20 | - | |
| PG FeSi70Al2.5 | 70.0-<72.0 | 2.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.045 | 0.020 | 0.20 | - | |
| PG FeSi65 | 65.0-<70.0 | 3.0 | - | 0.5 | 0.5 | 0.045 | 0.020 | - | - | |
| PG FeSi40 | 40.0-<47.0 | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.045 | 0.020 | - | - |
- Tshuaj muaj pes tsawg leeg -Aluminium Ferrosilicon
| Qeb | Qib | Si % range | Al % Tsawg dua lossis sib npaug | Ca % Tsawg dua lossis sib npaug | Mn % Tsawg dua lossis sib npaug | Cr % Tsawg dua lossis sib npaug | P % Tsawg dua lossis sib npaug | S % Tsawg dua lossis sib npaug | C % Tsawg dua lossis sib npaug | Ti % Tsawg dua lossis sib npaug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tsawg- Aluminium Ferrosilicon |
DL FeSi75Al0.3 | 75.0-<80.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.030 | 0.020 | 0.10 | 0.30 |
| DL FeSi75Al0.5 | 75.0-<80.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 | 0.30 | |
| DL FeSi75Al0.8 | 75.0-<80.0 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 | 0.30 | |
| DL FeSi75Al1.0 | 75.0-<80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 | 0.30 | |
| DL FeSi72Al0.3 | 72.0-<75.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.030 | 0.020 | 0.10 | 0.30 | |
| DL FeSi72Al0.5 | 72.0-<75.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.030 | 0.020 | 0.10 | 0.30 | |
| DL FeSi72Al0.8 | 72.0-<75.0 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 | 0.30 | |
| DL FeSi72Al1.0 | 72.0-<75.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 | 0.30 |
- Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm High -Purity Ferrosilicon
| Qeb | Qib | Si % Ntau dua lossis sib npaug | Ti % | C % Tsawg dua lossis sib npaug | Al % Tsawg dua lossis sib npaug | P % Tsawg dua lossis sib npaug | S % Tsawg dua lossis sib npaug | Mn % Tsawg dua lossis sib npaug | Cr % Tsawg dua lossis sib npaug | Ca % Tsawg dua lossis sib npaug | V % Tsawg dua lossis sib npaug | Ni% Tsawg dua lossis sib npaug | B % Tsawg dua lossis sib npaug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Siab - Purity Ferrosilicon |
GC FeSi75 Ti0.01-A | 75.0 | 0.010 | 0.012 | 0.01 | 0.010 | 0.010 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.010 | 0.02 | 0.002 |
| GC FeSi75 Ti0.01-B | 75.0 | 0.010 | 0.015 | 0.03 | 0.015 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.020 | 0.03 | 0.005 | |
| GC FeSi75 Ti0.015-A | 75.0 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.020 | 0.010 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.015 | 0.03 | - | |
| GC FeSi75 Ti0.015-B | 75.0 | 0.015 | 0.020 | 0.03 | 0.025 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.020 | 0.03 | - | |
| GC FeSi75 Ti0.02-A | 75.0 | 0.020 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.020 | 0.03 | - | |
| GC FeSi75 Ti0.02-B | 75.0 | 0.020 | 0.020 | 0.10 | 0.030 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | 0.020 | 0.03 | - | |
| GC FeSi75 Ti0.02-C | 75.0 | 0.020 | 0.050 | 0.50 | 0.030 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.50 | 0.020 | 0.03 | - | |
| GC FeSi75 Ti 0.03-A | 75.0 | 0.030 | 0.015 | 0.10 | 0.030 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | 0.020 | 0.03 | - | |
| GC FeSi75 Ti0.03-B | 75.0 | 0.030 | 0.020 | 0.20 | 0.030 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.20 | 0.020 | 0.03 | - | |
| GC FeSi75 Ti0.03-C | 75.0 | 0.030 | 0.050 | 0.50 | 0.015 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.50 | 0.020 | 0.03 | - | |
| GC FeSi75 Ti0.05-A | 75.0 | 0.050 | 0.015 | 0.10 | 0.025 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | 0.020 | 0.03 | - | |
| GC FeSi75 Ti0.05-B | 75.0 | 0.050 | 0.020 | 0.20 | 0.030 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.20 | 0.020 | 0.03 | - | |
| GC FeSi75 Ti0.05-C | 75.0 | 0.050 | 0.050 | 0.50 | 0.015 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.50 | 0.020 | 0.05 | - |
Cov kev qhia tshwj xeeb no xyuas kom meej tias cov khoom ua tau raws li kev xav tau ntawm kev lag luam, los ntawm kev deoxidation yooj yim mus rau tshwj xeeb alloy ntau lawm.
4. Lub cev xav tau ntawm lub xeev
Lub cev daim ntawv ntawm ferrosilicon kuj raug tswj:
- Rau FeSi72-FeSi75 qib ua los ntawm hlau pwm casting, thickness yuav tsum tsis pub tshaj 100 hli.
- FeSi40, FeSi65, thiab FeSi70 qib yuav tsum muaj qhov tuab hauv qab 80 hli.
- Direct casting txheej txheem yuav tsum xyuas kom meej cov ntsiab lus ntawm silicon tsis pub tshaj 3.0%.
- Thaum muab rau hauv pob, granular, los yog hmoov cov ntaub ntawv, particle loj yuav tsum ua raws li tus qauv specifications.
| Qib | Specification / hli | Undersize % - Cov qoob loo loj txo qis tus nqi | Oversize% - Tus nqi qhov twg 2 lossis 3 sab tshaj 1.15 npaug ntawm qhov txwv sab saud ntawm cov nplej loj |
|---|---|---|---|
| Ntuj pob | - | Loj tsawg dua 20 mm × 20 mm Tsawg dua los yog sib npaug 8 | - |
| Txheej txheej | 10-50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 6 | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 |
| Silicon granules | 3-10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 6 | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 |
| Silicon hmoov | 0-3 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 |
| 0-1 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 |
Applications Beyond Steelmaking
Thaum ferrosilicon feem ntau yog siv los ua deoxidizer hauv steel ntau lawm, nws kuj ua haujlwm ua tus neeg sawv cev alloying hauv qis- alloy structural steel, caij nplooj ntoos hlav steel, bearing steel, tshav kub- steel resistant, thiab hluav taws xob silicon steel. Tsis tas li ntawd, nws ua raws li tus neeg sawv cev txo qis hauv ferroalloy ntau lawm thiab kev lag luam tshuaj.
Henan Fengyang's Expertise hauv Ferrosilicon
Ntawm Henan Fengyang Metallurgical Materials Co., Ltd., peb txaus siab rau peb tus kheej ntawm kev tsim cov ferrosilicon uas ua raws li cov qauv siab tshaj plaws hauv tebchaws thiab thoob ntiaj teb. Peb cov khoom muaj xws li:
- Siab -Purity Ferrosilicon (GC): Zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas yuav tsum muaj cov impurities tsawg.
- Tsawg-Aluminium Ferrosilicon (DL): Haum rau kev ua haujlwm siab tshaj steelmaking thiab tshwj xeeb alloys.
- Customized Loj: Peb muab ferrosilicon rau hauv pob, granular, lossis hmoov cov ntaub ntawv kom tau raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb.
Nrog kev tswj hwm nruj thiab ua kom pom tseeb ntawm kev tsim kho tshiab, peb ua kom peb cov khoom xa tawm kev ua tau zoo tshaj plaws thoob plaws ntau daim ntawv thov kev lag luam.
Yog xav paub ntxiv lossis sib tham txog seb peb cov kev daws teeb meem ferrosilicon tuaj yeem ua tau raws li koj xav tau, xav tiv tauj peb ntawminfo@fyalloy.com. Peb nyob ntawm no los txhawb koj txoj kev lag luam nrog kev ntseeg siab thiab kev txawj ntse.
Kab lus no yog ua raws li Suav Teb Chaws Cov Qauv rau ferrosilicon thiab yog npaj rau cov ntaub ntawv xov xwm nkaus xwb. Cov kev cai tshwj xeeb yuav tsum raug txheeb xyuas raws li cov qauv kev cai tshiab.




